Оглашены результаты голосования по районам в провинциях Стамбул, Анкара, Измир и Анталия, предоставленные Высшей избирательной комиссией Турции (YSK).
СТАМБУЛ
| РАЙОН | ПОДСЧИТАНО | КОЛИЧЕСТВО | ДА | НЕТ |
|---|---|---|---|---|
| ADALAR | % 100 | 10.048 | %26 | %74 |
| ARNAVUTKÖY | % 100 | 138.103 | %67 | %33 |
| ATAŞEHİR | % 100 | 274.303 | %43 | %57 |
| AVCILAR | % 100 | 264.211 | %41 | %59 |
| BAHÇELİEVLER | % 100 | 376.385 | %50 | %50 |
| BAKIRKÖY | % 100 | 150.278 | %22 | %78 |
| BAYRAMPAŞA | % 100 | 177.470 | %53 | %47 |
| BAĞCILAR | % 100 | 442.988 | %61 | %39 |
| BAŞAKŞEHİR | % 100 | 209.243 | %54 | %46 |
| BEYKOZ | % 100 | 163.372 | %53 | %47 |
| BEYLİKDÜZÜ | % 100 | 186.185 | %41 | %59 |
| BEYOĞLU | % 100 | 147.800 | %50 | %50 |
| BEŞİKTAŞ | % 100 | 128.340 | %17 | %83 |
| BÜYÜKÇEKMECE | % 100 | 146.728 | %44 | %56 |
| ESENLER | % 100 | 275.238 | %66 | %34 |
| ESENYURT | % 100 | 441.840 | %48 | %52 |
| EYÜP | % 100 | 240.211 | %48 | %52 |
| FATİH | % 100 | 247.829 | %51 | %49 |
| GAZİOSMANPAŞA | % 100 | 306.209 | %57 | %43 |
| GÜNGÖREN | % 100 | 188.289 | %54 | %46 |
| KADIKÖY | % 100 | 327.293 | %19 | %81 |
| KARTAL | % 100 | 307.564 | %43 | %57 |
| KAĞITHANE | % 100 | 279.454 | %54 | %46 |
| KÜÇÜKÇEKMECE | % 100 | 472.669 | %44 | %56 |
| MALTEPE | % 100 | 327.588 | %38 | %62 |
| PENDİK | % 100 | 427.619 | %57 | %43 |
| SANCAKTEPE | % 100 | 226.757 | %52 | %48 |
| SARIYER | % 100 | 219.604 | %41 | %59 |
| SİLİVRİ | % 100 | 107.984 | %40 | %60 |
| SULTANBEYLİ | % 100 | 183.926 | %70 | %30 |
| SULTANGAZİ | % 100 | 307.500 | %61 | %39 |
| TUZLA | % 100 | 150.062 | %51 | %49 |
| ZEYTİNBURNU | % 100 | 166.797 | %51 | %49 |
| ÇATALCA | % 100 | 46.685 | %40 | %60 |
| ÇEKMEKÖY | % 100 | 146.440 | %52 | %48 |
| ÜMRANİYE | % 100 | 433.730 | %55 | %45 |
| ÜSKÜDAR | % 100 | 359.244 | %47 | %53 |
| ŞİLE | % 100 | 23.115 | %51 | %49 |
| ŞİŞLİ | % 100 | 178.489 | %28 | %72 |
АНКАРА
| РАЙОН | ПОДСЧИТАНО | КОЛИЧЕСТВО | ДА | НЕТ |
|---|---|---|---|---|
| AKYURT | % 100 | 19.273 | %79 | %21 |
| ALTINDAĞ | % 100 | 221.754 | %63 | %37 |
| AYAŞ | % 100 | 8.610 | %54 | %46 |
| BALA | % 100 | 12.197 | %67 | %33 |
| BEYPAZARI | % 100 | 31.496 | %61 | %39 |
| ELMADAĞ | % 100 | 28.608 | %47 | %53 |
| ETİMESGUT | % 100 | 344.189 | %46 | %54 |
| EVREN | % 100 | 1.763 | %64 | %36 |
| GÖLBAŞI | % 100 | 75.197 | %53 | %47 |
| GÜDÜL | % 100 | 5.874 | %68 | %32 |
| HAYMANA | % 100 | 16.339 | %72 | %28 |
| KAHRAMANKAZAN | % 100 | 30.893 | %70 | %30 |
| KALECİK | % 100 | 8.838 | %66 | %34 |
| KEÇİÖREN | % 100 | 576.175 | %56 | %44 |
| KIZILCAHAMAM | % 100 | 17.353 | %70 | %30 |
| MAMAK | % 100 | 396.660 | %50 | %50 |
| NALLIHAN | % 100 | 19.433 | %54 | %46 |
| POLATLI | % 100 | 73.316 | %54 | %46 |
| PURSAKLAR | % 100 | 83.629 | %76 | %24 |
| SİNCAN | % 100 | 319.769 | %65 | %35 |
| YENİMAHALLE | % 100 | 427.257 | %43 | %57 |
| ÇAMLIDERE | % 100 | 4.680 | %84 | %16 |
| ÇANKAYA | % 100 | 618.077 | %22 | %78 |
| ÇUBUK | % 100 | 54.754 | %77 | %23 |
| ŞEREFLİKOÇHİSAR | % 100 | 19.563 | %58 | %42 |
ИЗМИР
| РАЙОН | ПОДСЧИТАНО | КОЛИЧЕСТВО | ДА | НЕТ |
|---|---|---|---|---|
| ALİAĞA | % 100 | 56.816 | %34 | %66 |
| BALÇOVA | % 100 | 54.541 | %21 | %79 |
| BAYINDIR | % 100 | 26.728 | %38 | %62 |
| BAYRAKLI | % 100 | 208.671 | %34 | %66 |
| BERGAMA | % 100 | 70.587 | %41 | %59 |
| BEYDAĞ | % 100 | 8.684 | %32 | %68 |
| BORNOVA | % 100 | 287.081 | %32 | %68 |
| BUCA | % 100 | 308.021 | %34 | %66 |
| DİKİLİ | % 100 | 28.790 | %23 | %77 |
| FOÇA | % 100 | 17.730 | %21 | %79 |
| GAZİEMİR | % 100 | 86.605 | %32 | %68 |
| GÜZELBAHÇE | % 100 | 20.126 | %18 | %82 |
| KARABAĞLAR | % 100 | 314.336 | %35 | %65 |
| KARABURUN | % 100 | 6.923 | %27 | %73 |
| KARŞIYAKA | % 100 | 243.377 | %17 | %83 |
| KEMALPAŞA | % 100 | 67.156 | %47 | %53 |
| KINIK | % 100 | 18.527 | %37 | %63 |
| KİRAZ | % 100 | 28.276 | %46 | %54 |
| KONAK | % 100 | 242.505 | %27 | %73 |
| MENDERES | % 100 | 56.972 | %37 | %63 |
| MENEMEN | % 100 | 101.394 | %32 | %68 |
| NARLIDERE | % 100 | 44.680 | %15 | %85 |
| SEFERİHİSAR | % 100 | 24.979 | %29 | %71 |
| SELÇUK | % 100 | 24.299 | %27 | %73 |
| TİRE | % 100 | 55.268 | %37 | %63 |
| TORBALI | % 100 | 103.131 | %38 | %62 |
| URLA | % 100 | 42.328 | %21 | %79 |
| ÇEŞME | % 100 | 26.496 | %24 | %76 |
| ÇİĞLİ | % 100 | 126.619 | %27 | %73 |
| ÖDEMİŞ | % 100 | 88.757 | %39 | %61 |
АНТАЛИЯ
| РАЙОН | ПОДСЧИТАНО | КОЛИЧЕСТВО | ДА | НЕТ |
|---|---|---|---|---|
| AKSEKİ | % 100 | 7.097 | %54 | %46 |
| AKSU | % 100 | 40.872 | %47 | %53 |
| ALANYA | % 100 | 164.464 | %49 | %51 |
| DEMRE | % 100 | 16.929 | %46 | %54 |
| DÖŞEMEALTI | % 100 | 36.171 | %47 | %53 |
| ELMALI | % 100 | 25.394 | %50 | %50 |
| FİNİKE | % 100 | 30.131 | %44 | %56 |
| GAZİPAŞA | % 100 | 32.169 | %39 | %61 |
| GÜNDOĞMUŞ | % 100 | 4.816 | %59 | %41 |
| İBRADI | % 100 | 1.774 | %46 | %54 |
| KAŞ | % 100 | 35.893 | %43 | %57 |
| KEMER | % 100 | 23.365 | %38 | %62 |
| KEPEZ | % 100 | 302.194 | %46 | %54 |
| KONYAALTI | % 100 | 97.264 | %26 | %74 |
| KORKUTELİ | % 100 | 34.823 | %54 | %46 |
| KUMLUCA | % 100 | 43.089 | %48 | %52 |
| MANAVGAT | % 100 | 132.011 | %43 | %57 |
| MURATPAŞA | % 100 | 301.898 | %30 | %70 |
| SERİK | % 100 | 73.482 | %40 | %60 |
Стамбул, Анкара, Измир, Анталия: результаты по районам обновлено: Апрель 17, 2017 автором:
