12 марта. Стамбул. Стадион “Водафон Арена”.
Судья – Джунейт Чакыр (Стамбул).
БЕШИКТАШ – КАЙСЕРИСПОР 2:2 (0:0).
Голы: Абубакар, 55 (1:0). Булут, 64 (1:1). Бек, 82-автогол (1:2). Абубакар, 88 (2:2).
2 марта. Конья. Стадион “Конья Бююкшехир”. | |
| КОНЬЯСПОР – ИСТАНБУЛ ББ – 0:3 (0:1) | |
Айхан, 15 (0:1). Адебайор, 55 (0:2). Юндер, 90+3 (0:3). | |
| Коньяспор | Истанбул ББ |
| Серкан Киринтили | Волкан Бабаджан |
| Мехмет Юслу | Алпарслан Эрдем |
| Ягош Вукович | Александр Епуряну |
| Али Туран, 62 | Ялчин Айхан |
| Нейц Скубич | Жуниор Кайсара |
| Амир Хадзиахметович | Эмре, 82 |
| Йенс Йонссон | Махмут Текдемир |
| Али Камдали | Ченгиз Юндер |
| Рияд Байич, 79 | Марсио Моссоро, 86 |
| Албан Меха, 61 | Эдин Вишча |
| Димитар Рангелов | Эммануэль Адебайор, 72 |
| Замены: | |
| Омер Али Сахинер, 61 | Мустафа Пектемек, 72 |
| Морике Фофана, 62 | Джозеф Аттама, 82 |
| Халил Сенмез, 79 | Ирфан Кавечи, 86 |
Наказания: | |
| Али Туран, 51 | Махмут Текдемир, 8 |
| Али Камдали, 52 | Александр Епуряну, 52 |
| М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
| 1 | БЕШИКТАШ | 23 | 16 | 5 | 2 | 45-18 | 53 |
| 2 | ИСТАНБУЛ ББ | 24 | 15 | 7 | 2 | 43-17 | 52 |
| 3 | ГАЛАТАСАРАЙ | 24 | 14 | 4 | 6 | 46-26 | 46 |
| 4 | ФЕНЕРБАХЧЕ | 24 | 12 | 8 | 4 | 44-22 | 44 |
| 5 | ТРАБЗОНСПОР | 23 | 10 | 5 | 8 | 22-22 | 35 |
| 6 | АНТАЛЬЯСПОР | 23 | 10 | 5 | 8 | 27-29 | 35 |
| 7 | КАРАБЮКСПОР | 24 | 10 | 3 | 11 | 27-30 | 33 |
| 8 | КАСЫМПАША | 24 | 9 | 5 | 10 | 33-30 | 32 |
| 9 | КОНЬЯСПОР | 24 | 8 | 8 | 8 | 26-30 | 32 |
| 10 | БУРСАСПОР | 24 | 9 | 5 | 10 | 25-30 | 32 |
| 11 | ОСМАНЛЫСПОР | 24 | 7 | 10 | 7 | 29-26 | 31 |
| 12 | ГЕНЧЛЕРБИРЛИГИ | 23 | 7 | 8 | 8 | 23-23 | 29 |
| 13 | АКХИСАР | 23 | 7 | 6 | 10 | 16-29 | 27 |
| 14 | КАЙСЕРИСПОР | 23 | 7 | 5 | 11 | 28-37 | 26 |
| 15 | АЛАНЬЯСПОР | 24 | 7 | 4 | 13 | 36-46 | 25 |
| 16 | РИЗЕСПОР | 23 | 5 | 5 | 13 | 23-38 | 20 |
| 17 | АДАНАСПОР | 24 | 4 | 5 | 15 | 20-39 | 17 |
| 18 | ГАЗИАНТЕПСПОР | 23 | 4 | 4 | 15 | 18-39 | 16 |
Бешикташ дает Башакшехиру шанс догнать обновлено: Март 13, 2017 автором:

Айхан, 15 (0:1). Адебайор, 55 (0:2). Юндер, 90+3 (0:3).